The Official TARKA Tracksuit Bottoms. Designed in TARKA blue with an adjustable drawstring waist and zip ankles, they are perfect for quick changes over trainers! Check the label for washing instructions!
Additional information
| Size | (Mens) Small, (Mens) Medium, (Mens) Large, (Mens) Extra Large, (Ladies) 6, (Ladies) 8, (Ladies) 10, (Ladies) 12, (Ladies)14 |
|---|
TARKA
Size Guide
Instructor jumper (old)
| Size | Chest (in) | Chest (cm) |
|---|---|---|
| S | 36–38" | 91–96 |
| M | 39–41" | 99–104 |
| L | 42–44" | 107–112 |
| XL | 45–47" | 114–119 |
White or Navy T-shirt
| Size | Chest (in) | Chest (cm) |
|---|---|---|
| XS | 34–36" | 86–91 |
| S | 36–38" | 91–96 |
| M | 38–40" | 96–101 |
| L | 42–44" | 107–112 |
| XL | 44–46" | 112–117 |
1/4 zip fleece
| Size | Chest (in) |
|---|---|
| XS | 34" |
| S | 37" |
| M | 41" |
| L | 44" |
| XL | 48" |
Waterproof jacket
| Size | Chest (in) |
|---|---|
| XS | 35–37" |
| S | 38–40" |
| M | 40–42" |
| L | 42–44" |
| XL | 44–46" |
Men's tracksuit bottoms
| Size | Waist (in) |
|---|---|
| S | 30–32" |
| M | 32–34" |
| L | 36–38" |
| XL | 40" |
Women's tracksuit bottoms
| UK | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|
| 6 | 24–25" | 34–35" |
| 8 | 26–27" | 36–37" |
| 10 | 28–29" | 38–39" |
| 12 | 30–31" | 40–41" |
| 14 | 32–33" | 42–43" |
These come up quite small — if unsure, order a size up.
Unisex shorts
| Size | Waist (in) |
|---|---|
| S | 28–30" |
| M | 30–32" |
| L | 32–34" |
Rash vest (unisex)
| Size | Chest (in) | Women's UK |
|---|---|---|
| 32" | 32" | 8 |
| 34" | 34" | 10 |
| 36" | 36" | 12 |
| 38" | 38" | 14–16 |
| 40" | 40" | 18 |
| 42" | 42" | 20 |
Swim shorts
| Size | Men's (in) | Women's (in) |
|---|---|---|
| S | 28–30" | 26–28" |
| M | 30–32" | 28–30" |
| L | 32–34" | 30–32" |







